/ O975 Surface/Pendant
Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.
5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.
5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.
| Farbtemperatur | 3000K | CRI | >80 | |
| Abstrahlwinkel | Diffuse | LOR | 70% | |
| UGR | <22 | Farbabweichung | 3-step MacAdam | |
| Leistung der Lichtquelle | 63W | Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 | |
| Strom der Lichtquelle | 7300lm | Kontrolle | On/Off | |
| Effizienz der Lichtquelle | 116lm/W | IP-Einstufung | 44 | |
| Leistung der Leuchte | 74,1W | IK-Einstufung | 07 | |
| Lichtstrom der Leuchte | 5100lm | Gewicht | 2,3Kg | |
| Wirkungsgrad der Leuchte | 69lm/W | Verkabelung | 230Vac | 50/60Hz |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Abstrahlwinkel | Diffuse |
| UGR | <22 |
| Leistung der Lichtquelle | 63W |
| Strom der Lichtquelle | 7300lm |
| Effizienz der Lichtquelle | 116lm/W |
| Leistung der Leuchte | 74,1W |
| Lichtstrom der Leuchte | 5100lm |
| Wirkungsgrad der Leuchte | 69lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 70% |
| Farbabweichung | 3-step MacAdam |
| Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 |
| Kontrolle | On/Off |
| IP-Einstufung | 44 |
| IK-Einstufung | 07 |
| Gewicht | 2,3Kg |
| Verkabelung | 230Vac | 50/60Hz |
Letzte Aktualisierung: 21 November, 2022


