/ O975 Made-to-measure
Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.
Farbtemperatur | 4000K | CRI | >80 | |
Abstrahlwinkel | Diffuse | LOR | 69% | |
UGR | <22 | Farbabweichung | 3-step MacAdam | |
Leistung der Lichtquelle | 38W | Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 | |
Strom der Lichtquelle | 4750lm | Kontrolle | DALI | |
Effizienz der Lichtquelle | 125lm/W | IP-Einstufung | 20 | |
Leistung der Leuchte | 44,7W | IK-Einstufung | - | |
Lichtstrom der Leuchte | 3300lm | Gewicht | 1,86Kg | |
Wirkungsgrad der Leuchte | 74lm/W | Verkabelung | 230Vac | 50/60Hz |
Farbtemperatur | 4000K |
Abstrahlwinkel | Diffuse |
UGR | <22 |
Leistung der Lichtquelle | 38W |
Strom der Lichtquelle | 4750lm |
Effizienz der Lichtquelle | 125lm/W |
Leistung der Leuchte | 44,7W |
Lichtstrom der Leuchte | 3300lm |
Wirkungsgrad der Leuchte | 74lm/W |
CRI | >80 |
LOR | 69% |
Farbabweichung | 3-step MacAdam |
Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 |
Kontrolle | DALI |
IP-Einstufung | 20 |
IK-Einstufung | - |
Gewicht | 1,86Kg |
Verkabelung | 230Vac | 50/60Hz |
Letzte Aktualisierung: 21 November, 2022