/ O975 Made-to-measure
Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.
| Farbtemperatur | 4000K | CRI | >80 | |
| Abstrahlwinkel | Diffuse | LOR | 70% | |
| UGR | <22 | Farbabweichung | 3-step MacAdam | |
| Leistung der Lichtquelle | 26W | Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 | |
| Strom der Lichtquelle | 3150lm | Kontrolle | DALI | |
| Effizienz der Lichtquelle | 121lm/W | IP-Einstufung | 20 | |
| Leistung der Leuchte | 31,7W | IK-Einstufung | - | |
| Lichtstrom der Leuchte | 2200lm | Gewicht | 0,95Kg | |
| Wirkungsgrad der Leuchte | 69lm/W | Verkabelung | 230Vac | 50/60Hz |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Abstrahlwinkel | Diffuse |
| UGR | <22 |
| Leistung der Lichtquelle | 26W |
| Strom der Lichtquelle | 3150lm |
| Effizienz der Lichtquelle | 121lm/W |
| Leistung der Leuchte | 31,7W |
| Lichtstrom der Leuchte | 2200lm |
| Wirkungsgrad der Leuchte | 69lm/W |
| CRI | >80 |
| LOR | 70% |
| Farbabweichung | 3-step MacAdam |
| Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 |
| Kontrolle | DALI |
| IP-Einstufung | 20 |
| IK-Einstufung | - |
| Gewicht | 0,95Kg |
| Verkabelung | 230Vac | 50/60Hz |
Letzte Aktualisierung: 21 November, 2022

