/ O975 Made-to-measure
Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.
Farbtemperatur | 3000K | CRI | >80 | |
Abstrahlwinkel | Diffuse | LOR | 70% | |
UGR | <22 | Farbabweichung | 3-step MacAdam | |
Leistung der Lichtquelle | 51W | Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 | |
Strom der Lichtquelle | 5850lm | Kontrolle | DALI | |
Effizienz der Lichtquelle | 115lm/W | IP-Einstufung | 20 | |
Leistung der Leuchte | 60W | IK-Einstufung | - | |
Lichtstrom der Leuchte | 4100lm | Gewicht | 2,3Kg | |
Wirkungsgrad der Leuchte | 68lm/W | Verkabelung | 230Vac | 50/60Hz |
Farbtemperatur | 3000K |
Abstrahlwinkel | Diffuse |
UGR | <22 |
Leistung der Lichtquelle | 51W |
Strom der Lichtquelle | 5850lm |
Effizienz der Lichtquelle | 115lm/W |
Leistung der Leuchte | 60W |
Lichtstrom der Leuchte | 4100lm |
Wirkungsgrad der Leuchte | 68lm/W |
CRI | >80 |
LOR | 70% |
Farbabweichung | 3-step MacAdam |
Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 |
Kontrolle | DALI |
IP-Einstufung | 20 |
IK-Einstufung | - |
Gewicht | 2,3Kg |
Verkabelung | 230Vac | 50/60Hz |
Letzte Aktualisierung: 21 November, 2022