/ OS Wall-mounted
Design: Eduardo Souto de Moura
Wand-Notleuchte mit Gehäuse aus Stahl und elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Einseitiges Piktogramm mit Polycarbonatstruktur und Klebefolie im Lieferumfang enthalten.
Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.
Leuchte mit Selbsttest-Modus.
Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).
3 Stunden Autonomie.
Entspricht den folgenden Normen:
EN60598-2-22 / EN60598-1
Wand-Notleuchte mit Gehäuse aus Stahl und elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Einseitiges Piktogramm mit Polycarbonatstruktur und Klebefolie im Lieferumfang enthalten.
Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.
Leuchte mit Selbsttest-Modus.
Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).
3 Stunden Autonomie.
Entspricht den folgenden Normen:
EN60598-2-22 / EN60598-1
Farbtemperatur | 5000K | CRI | - | |
Abstrahlwinkel | LOR | 19% | ||
UGR | - | Farbabweichung | - | |
Leistung der Lichtquelle | 2,4W | Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 | |
Strom der Lichtquelle | 340lm | Kontrolle | - | |
Effizienz der Lichtquelle | 142lm/W | IP-Einstufung | 44 | |
Leistung der Leuchte | 3,1W | IK-Einstufung | 07 | |
Lichtstrom der Leuchte | 65lm | Gewicht | 2Kg | |
Wirkungsgrad der Leuchte | 21lm/W | Verkabelung | 230Vac | 50/60Hz |
Farbtemperatur | 5000K |
Abstrahlwinkel | |
UGR | - |
Leistung der Lichtquelle | 2,4W |
Strom der Lichtquelle | 340lm |
Effizienz der Lichtquelle | 142lm/W |
Leistung der Leuchte | 3,1W |
Lichtstrom der Leuchte | 65lm |
Wirkungsgrad der Leuchte | 21lm/W |
CRI | - |
LOR | 19% |
Farbabweichung | - |
Lebenszeit | >50.000h, L80/B10 |
Kontrolle | - |
IP-Einstufung | 44 |
IK-Einstufung | 07 |
Gewicht | 2Kg |
Verkabelung | 230Vac | 50/60Hz |
Letzte Aktualisierung: 21 November, 2022