Sys35
inVision module
/ About Sys35 inVision module
Design: O/M
With the latest Bartenbach GmbH technology, inVision module is a discreet solution, that can use great light distribution and visual comfort from a nearly invisible source.
Light Effect

Medium

Flood
Ausführungen


/ Filter Optionen
/
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Farbtemperatur
Leuchtengröße
Abstrahlwinkel
Leistung der Lichtquelle
UGR
Strom der Lichtquelle
Lichtstrom
DALI Code
Farbtemperatur | Leuchtengröße | Abstrahlwinkel | Leistung der Lichtquelle | UGR | Strom der Lichtquelle | Lichtstrom | DALI Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 600mm | Medium 30° | 14W | <10 | 1200lm | 880lm | 60942 |
2700K | 600mm | Medium 30° | 26W | <13 | 2400lm | 1740lm | 60943 |
2700K | 600mm | Flood 50° | 14W | <10 | 1200lm | 920lm | 60944 |
2700K | 600mm | Flood 50° | 26W | <16 | 2400lm | 1820lm | 60945 |
2700K | 900mm | Medium 30° | 21W | <10 | 1800lm | 1320lm | 64000 |
2700K | 900mm | Medium 30° | 39W | <13 | 3600lm | 2610lm | 64001 |
2700K | 900mm | Flood 50° | 21W | <10 | 1800lm | 1380lm | 64002 |
2700K | 900mm | Flood 50° | 39W | <16 | 3600lm | 2730lm | 64003 |
2700K | 1200mm | Medium 30° | 27W | <10 | 2400lm | 1760lm | 60946 |
2700K | 1200mm | Medium 30° | 52W | <13 | 4800lm | 3480lm | 60947 |
2700K | 1200mm | Flood 50° | 27W | <10 | 2400lm | 1840lm | 60948 |
2700K | 1200mm | Flood 50° | 52W | <16 | 4800lm | 3640lm | 60949 |
3000K | 600mm | Medium 30° | 14W | <10 | 1290lm | 940lm | 60958 |
3000K | 600mm | Medium 30° | 26W | <13 | 2580lm | 1880lm | 60959 |
3000K | 600mm | Flood 50° | 14W | <10 | 1290lm | 980lm | 60960 |
3000K | 600mm | Flood 50° | 26W | <16 | 2580lm | 1960lm | 60961 |
3000K | 900mm | Medium 30° | 21W | <10 | 1935lm | 1410lm | 64008 |
3000K | 900mm | Medium 30° | 39W | <13 | 3870lm | 2820lm | 64009 |
3000K | 900mm | Flood 50° | 21W | <10 | 1935lm | 1470lm | 64010 |
3000K | 900mm | Flood 50° | 39W | <16 | 3870lm | 2940lm | 64011 |
3000K | 1200mm | Medium 30° | 27W | <10 | 2580lm | 1880lm | 60962 |
3000K | 1200mm | Medium 30° | 52W | <13 | 5160lm | 3760lm | 60963 |
3000K | 1200mm | Flood 50° | 27W | <10 | 2580lm | 1960lm | 60964 |
3000K | 1200mm | Flood 50° | 52W | <16 | 5160lm | 3920lm | 60965 |
4000K | 600mm | Medium 30° | 14W | <10 | 1720lm | 1260lm | 60974 |
4000K | 600mm | Medium 30° | 26W | <13 | 3400lm | 2480lm | 60975 |
4000K | 600mm | Flood 50° | 14W | <10 | 1720lm | 1300lm | 60976 |
4000K | 600mm | Flood 50° | 26W | <16 | 3400lm | 2580lm | 60977 |
4000K | 900mm | Medium 30° | 21W | <10 | 2580lm | 1890lm | 64016 |
4000K | 900mm | Medium 30° | 39W | <13 | 5100lm | 3720lm | 64017 |
4000K | 900mm | Flood 50° | 21W | <10 | 2580lm | 1950lm | 64018 |
4000K | 900mm | Flood 50° | 39W | <16 | 5100lm | 3870lm | 64019 |
4000K | 1200mm | Medium 30° | 27W | <10 | 3440lm | 2520lm | 60978 |
4000K | 1200mm | Medium 30° | 52W | <13 | 6800lm | 4960lm | 60979 |
4000K | 1200mm | Flood 50° | 27W | <10 | 3440lm | 2600lm | 60980 |
4000K | 1200mm | Flood 50° | 52W | <16 | 6800lm | 5160lm | 60981 |
2200K-5000K | 600mm | Medium 30° | 23W | <10 | 1880lm | 1360lm | 60982 |
2200K-5000K | 600mm | Flood 50° | 23W | <16 | 1880lm | 1420lm | 60983 |
2200K-5000K | 1200mm | Medium 30° | 46W | <10 | 3760lm | 2720lm | 60984 |
2200K-5000K | 1200mm | Flood 50° | 46W | <16 | 3760lm | 2840lm | 60985 |
DALI Code | |
---|---|
2700K / 600mm / Medium 30° / 14W / <10 / 880lm | 60942 |
2700K / 600mm / Medium 30° / 26W / <13 / 1740lm | 60943 |
2700K / 600mm / Flood 50° / 14W / <10 / 920lm | 60944 |
2700K / 600mm / Flood 50° / 26W / <16 / 1820lm | 60945 |
2700K / 900mm / Medium 30° / 21W / <10 / 1320lm | 64000 |
2700K / 900mm / Medium 30° / 39W / <13 / 2610lm | 64001 |
2700K / 900mm / Flood 50° / 21W / <10 / 1380lm | 64002 |
2700K / 900mm / Flood 50° / 39W / <16 / 2730lm | 64003 |
2700K / 1200mm / Medium 30° / 27W / <10 / 1760lm | 60946 |
2700K / 1200mm / Medium 30° / 52W / <13 / 3480lm | 60947 |
2700K / 1200mm / Flood 50° / 27W / <10 / 1840lm | 60948 |
2700K / 1200mm / Flood 50° / 52W / <16 / 3640lm | 60949 |
3000K / 600mm / Medium 30° / 14W / <10 / 940lm | 60958 |
3000K / 600mm / Medium 30° / 26W / <13 / 1880lm | 60959 |
3000K / 600mm / Flood 50° / 14W / <10 / 980lm | 60960 |
3000K / 600mm / Flood 50° / 26W / <16 / 1960lm | 60961 |
3000K / 900mm / Medium 30° / 21W / <10 / 1410lm | 64008 |
3000K / 900mm / Medium 30° / 39W / <13 / 2820lm | 64009 |
3000K / 900mm / Flood 50° / 21W / <10 / 1470lm | 64010 |
3000K / 900mm / Flood 50° / 39W / <16 / 2940lm | 64011 |
3000K / 1200mm / Medium 30° / 27W / <10 / 1880lm | 60962 |
3000K / 1200mm / Medium 30° / 52W / <13 / 3760lm | 60963 |
3000K / 1200mm / Flood 50° / 27W / <10 / 1960lm | 60964 |
3000K / 1200mm / Flood 50° / 52W / <16 / 3920lm | 60965 |
4000K / 600mm / Medium 30° / 14W / <10 / 1260lm | 60974 |
4000K / 600mm / Medium 30° / 26W / <13 / 2480lm | 60975 |
4000K / 600mm / Flood 50° / 14W / <10 / 1300lm | 60976 |
4000K / 600mm / Flood 50° / 26W / <16 / 2580lm | 60977 |
4000K / 900mm / Medium 30° / 21W / <10 / 1890lm | 64016 |
4000K / 900mm / Medium 30° / 39W / <13 / 3720lm | 64017 |
4000K / 900mm / Flood 50° / 21W / <10 / 1950lm | 64018 |
4000K / 900mm / Flood 50° / 39W / <16 / 3870lm | 64019 |
4000K / 1200mm / Medium 30° / 27W / <10 / 2520lm | 60978 |
4000K / 1200mm / Medium 30° / 52W / <13 / 4960lm | 60979 |
4000K / 1200mm / Flood 50° / 27W / <10 / 2600lm | 60980 |
4000K / 1200mm / Flood 50° / 52W / <16 / 5160lm | 60981 |
2200K-5000K / 600mm / Medium 30° / 23W / <10 / 1360lm | 60982 |
2200K-5000K / 600mm / Flood 50° / 23W / <16 / 1420lm | 60983 |
2200K-5000K / 1200mm / Medium 30° / 46W / <10 / 2720lm | 60984 |
2200K-5000K / 1200mm / Flood 50° / 46W / <16 / 2840lm | 60985 |