inVision35
Made-to-measure
/ About inVision35 Made-to-measure
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Einbau-, Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.
Light Effect

Medium

Flood
Ausführungen


/ Struktur
/ Filter Optionen
/ inVision35 module
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Farbtemperatur
Modul-Dimension
Abstrahlwinkel
Leistung der Lichtquelle
UGR
Strom der Lichtquelle
Lichtstrom
On/Off Code
DALI Code
Farbtemperatur | Modul-Dimension | Abstrahlwinkel | Leistung der Lichtquelle | UGR | Strom der Lichtquelle | Lichtstrom | On/Off Code | DALI Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 600mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1200lm | 880lm | 60934 | 60942 |
2700K | 600mm | Medium 31° | 26W | <13 | 2400lm | 1740lm | 60935 | 60943 |
2700K | 600mm | Flood 52° | 14W | <10 | 1200lm | 920lm | 60936 | 60944 |
2700K | 600mm | Flood 52° | 26W | <16 | 2400lm | 1820lm | 60937 | 60945 |
2700K | 900mm | Medium 31° | 21W | <10 | 1800lm | 1320lm | 63996 | 64000 |
2700K | 900mm | Medium 31° | 39W | <13 | 3600lm | 2610lm | 63997 | 64001 |
2700K | 900mm | Flood 52° | 21W | <10 | 1800lm | 1380lm | 63998 | 64002 |
2700K | 900mm | Flood 52° | 39W | <16 | 3600lm | 2730lm | 63999 | 64003 |
2700K | 1200mm | Medium 31° | 27W | <10 | 2400lm | 1760lm | 60938 | 60946 |
2700K | 1200mm | Medium 31° | 52W | <13 | 4800lm | 3480lm | 60939 | 60947 |
2700K | 1200mm | Flood 52° | 27W | <10 | 2400lm | 1840lm | 60940 | 60948 |
2700K | 1200mm | Flood 52° | 52W | <16 | 4800lm | 3640lm | 60941 | 60949 |
3000K | 600mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1290lm | 940lm | 60950 | 60958 |
3000K | 600mm | Medium 31° | 26W | <13 | 2580lm | 1880lm | 60951 | 60959 |
3000K | 600mm | Flood 52° | 14W | <10 | 1290lm | 980lm | 60952 | 60960 |
3000K | 600mm | Flood 52° | 26W | <16 | 2580lm | 1960lm | 60953 | 60961 |
3000K | 900mm | Medium 31° | 21W | <10 | 1935lm | 1410lm | 64004 | 64008 |
3000K | 900mm | Medium 31° | 39W | <13 | 3870lm | 2820lm | 64005 | 64009 |
3000K | 900mm | Flood 52° | 21W | <10 | 1935lm | 1470lm | 64006 | 64010 |
3000K | 900mm | Flood 52° | 39W | <16 | 3870lm | 2940lm | 64007 | 64011 |
3000K | 1200mm | Medium 31° | 27W | <10 | 2580lm | 1880lm | 60954 | 60962 |
3000K | 1200mm | Medium 31° | 52W | <13 | 5160lm | 3760lm | 60955 | 60963 |
3000K | 1200mm | Flood 52° | 27W | <10 | 2580lm | 1960lm | 60956 | 60964 |
3000K | 1200mm | Flood 52° | 52W | <16 | 5160lm | 3920lm | 60957 | 60965 |
4000K | 600mm | Medium 31° | 14W | <10 | 1720lm | 1260lm | 60966 | 60974 |
4000K | 600mm | Medium 31° | 26W | <13 | 3400lm | 2480lm | 60967 | 60975 |
4000K | 600mm | Flood 52° | 14W | <10 | 1720lm | 1300lm | 60968 | 60976 |
4000K | 600mm | Flood 52° | 26W | <16 | 3400lm | 2580lm | 60969 | 60977 |
4000K | 900mm | Medium 31° | 21W | <10 | 2580lm | 1890lm | 64012 | 64016 |
4000K | 900mm | Medium 31° | 39W | <13 | 5100lm | 3720lm | 64013 | 64017 |
4000K | 900mm | Flood 52° | 21W | <10 | 2580lm | 1950lm | 64014 | 64018 |
4000K | 900mm | Flood 52° | 39W | <16 | 5100lm | 3870lm | 64015 | 64019 |
4000K | 1200mm | Medium 31° | 27W | <10 | 3440lm | 2520lm | 60970 | 60978 |
4000K | 1200mm | Medium 31° | 52W | <13 | 6800lm | 4960lm | 60971 | 60979 |
4000K | 1200mm | Flood 52° | 27W | <10 | 3440lm | 2600lm | 60972 | 60980 |
4000K | 1200mm | Flood 52° | 52W | <16 | 6800lm | 5160lm | 60973 | 60981 |
2200K-5000K | 600mm | Medium 31° | 23W* | <10 | 1880lm* | 1360lm* | 60982 | |
2200K-5000K | 600mm | Flood 52° | 23W* | <16 | 1880lm* | 1420lm* | 60983 | |
2200K-5000K | 1200mm | Medium 31° | 46W* | <10 | 3760lm* | 2720lm* | 60984 | |
2200K-5000K | 1200mm | Flood 52° | 46W* | <16 | 3760lm* | 2840lm* | 60985 |
* 3000K-Werte
On/Off Code | DALI Code | |
---|---|---|
2700K / 600mm / Medium 31° / 14W / <10 / 880lm | 60934 | 60942 |
2700K / 600mm / Medium 31° / 26W / <13 / 1740lm | 60935 | 60943 |
2700K / 600mm / Flood 52° / 14W / <10 / 920lm | 60936 | 60944 |
2700K / 600mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1820lm | 60937 | 60945 |
2700K / 900mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1320lm | 63996 | 64000 |
2700K / 900mm / Medium 31° / 39W / <13 / 2610lm | 63997 | 64001 |
2700K / 900mm / Flood 52° / 21W / <10 / 1380lm | 63998 | 64002 |
2700K / 900mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2730lm | 63999 | 64003 |
2700K / 1200mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1760lm | 60938 | 60946 |
2700K / 1200mm / Medium 31° / 52W / <13 / 3480lm | 60939 | 60947 |
2700K / 1200mm / Flood 52° / 27W / <10 / 1840lm | 60940 | 60948 |
2700K / 1200mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3640lm | 60941 | 60949 |
3000K / 600mm / Medium 31° / 14W / <10 / 940lm | 60950 | 60958 |
3000K / 600mm / Medium 31° / 26W / <13 / 1880lm | 60951 | 60959 |
3000K / 600mm / Flood 52° / 14W / <10 / 980lm | 60952 | 60960 |
3000K / 600mm / Flood 52° / 26W / <16 / 1960lm | 60953 | 60961 |
3000K / 900mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1410lm | 64004 | 64008 |
3000K / 900mm / Medium 31° / 39W / <13 / 2820lm | 64005 | 64009 |
3000K / 900mm / Flood 52° / 21W / <10 / 1470lm | 64006 | 64010 |
3000K / 900mm / Flood 52° / 39W / <16 / 2940lm | 64007 | 64011 |
3000K / 1200mm / Medium 31° / 27W / <10 / 1880lm | 60954 | 60962 |
3000K / 1200mm / Medium 31° / 52W / <13 / 3760lm | 60955 | 60963 |
3000K / 1200mm / Flood 52° / 27W / <10 / 1960lm | 60956 | 60964 |
3000K / 1200mm / Flood 52° / 52W / <16 / 3920lm | 60957 | 60965 |
4000K / 600mm / Medium 31° / 14W / <10 / 1260lm | 60966 | 60974 |
4000K / 600mm / Medium 31° / 26W / <13 / 2480lm | 60967 | 60975 |
4000K / 600mm / Flood 52° / 14W / <10 / 1300lm | 60968 | 60976 |
4000K / 600mm / Flood 52° / 26W / <16 / 2580lm | 60969 | 60977 |
4000K / 900mm / Medium 31° / 21W / <10 / 1890lm | 64012 | 64016 |
4000K / 900mm / Medium 31° / 39W / <13 / 3720lm | 64013 | 64017 |
4000K / 900mm / Flood 52° / 21W / <10 / 1950lm | 64014 | 64018 |
4000K / 900mm / Flood 52° / 39W / <16 / 3870lm | 64015 | 64019 |
4000K / 1200mm / Medium 31° / 27W / <10 / 2520lm | 60970 | 60978 |
4000K / 1200mm / Medium 31° / 52W / <13 / 4960lm | 60971 | 60979 |
4000K / 1200mm / Flood 52° / 27W / <10 / 2600lm | 60972 | 60980 |
4000K / 1200mm / Flood 52° / 52W / <16 / 5160lm | 60973 | 60981 |
2200K-5000K / 600mm / Medium 31° / 23W* / <10 / 1360lm* | 60982 | |
2200K-5000K / 600mm / Flood 52° / 23W* / <16 / 1420lm* | 60983 | |
2200K-5000K / 1200mm / Medium 31° / 46W* / <10 / 2720lm* | 60984 | |
2200K-5000K / 1200mm / Flood 52° / 46W* / <16 / 2840lm* | 60985 |
* 3000K-Werte