inFinit
Recessed
/ About inFinit Recessed
Design: O/M + Bartenbach GmbH
Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.
Light Effect

Flood

Wide flood
Ausführungen


/ Filter Optionen
/ inFinit Recessed
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Farbtemperatur
Leuchtengröße
Abstrahlwinkel
Leistung der Lichtquelle
UGR
Strom der Lichtquelle
Lichtstrom
DALI Code
Farbtemperatur | Leuchtengröße | Abstrahlwinkel | Leistung der Lichtquelle | UGR | Strom der Lichtquelle | Lichtstrom | DALI Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000K | 1205mm | Flood 64° | 13W | <13 | 1680lm | 1360lm | 60482 |
3000K | 1205mm | Flood 64° | 19W | <16 | 2400lm | 1920lm | 60483 |
3000K | 1205mm | Wide flood 76° | 22W | <19 | 2760lm | 2200lm | 60484 |
3000K | 1493mm | Flood 64° | 17W | <13 | 2100lm | 1700lm | 60485 |
3000K | 1493mm | Flood 64° | 23W | <16 | 3000lm | 2400lm | 60486 |
3000K | 1493mm | Wide flood 76° | 27W | <19 | 3450lm | 2750lm | 60487 |
3000K | 2357mm | Flood 64° | 26W | <13 | 3360lm | 2720lm | 60488 |
3000K | 2357mm | Flood 64° | 37W | <16 | 4800lm | 3840lm | 60489 |
3000K | 2357mm | Wide flood 76° | 43W | <19 | 5520lm | 4400lm | 60490 |
3000K | 2933mm | Flood 64° | 33W | <13 | 4200lm | 3400lm | 60491 |
3000K | 2933mm | Flood 64° | 46W | <16 | 6000lm | 4800lm | 60492 |
3000K | 2933mm | Wide flood 76° | 53W | <19 | 6900lm | 5500lm | 60493 |
4000K | 1205mm | Flood 64° | 13W | <13 | 1800lm | 1440lm | 60494 |
4000K | 1205mm | Flood 64° | 19W | <16 | 2600lm | 2080lm | 60495 |
4000K | 1205mm | Wide flood 76° | 22W | <19 | 3000lm | 2400lm | 60496 |
4000K | 1493mm | Flood 64° | 17W | <13 | 2250lm | 1800lm | 60497 |
4000K | 1493mm | Flood 64° | 23W | <16 | 3250lm | 2600lm | 60498 |
4000K | 1493mm | Wide flood 76° | 27W | <19 | 3750lm | 3000lm | 60499 |
4000K | 2357mm | Flood 64° | 26W | <13 | 3600lm | 2880lm | 60500 |
4000K | 2357mm | Flood 64° | 37W | <16 | 5200lm | 4160lm | 60501 |
4000K | 2357mm | Wide flood 76° | 43W | <19 | 6000lm | 4800lm | 60502 |
4000K | 2933mm | Flood 64° | 33W | <13 | 4500lm | 3600lm | 60503 |
4000K | 2933mm | Flood 64° | 46W | <16 | 6500lm | 5200lm | 60504 |
4000K | 2933mm | Wide flood 76° | 53W | <19 | 7500lm | 6000lm | 60505 |
2200K-5000K | 1205mm | Flood 64° | 23W* | <13 | 3000lm* | 2400lm* | 60546 |
2200K-5000K | 1205mm | Wide flood 76° | 23W* | <19 | 3000lm* | 2400lm* | 60547 |
2200K-5000K | 1493mm | Flood 64° | 28W* | <13 | 3750lm* | 3000lm* | 60548 |
2200K-5000K | 1493mm | Wide flood 76° | 28W* | <19 | 3750lm* | 3000lm* | 60549 |
2200K-5000K | 2357mm | Flood 64° | 45W* | <13 | 6000lm* | 4800lm* | 60550 |
2200K-5000K | 2357mm | Wide flood 76° | 45W* | <19 | 6000lm* | 4800lm* | 60551 |
2200K-5000K | 2933mm | Flood 64° | 56W* | <13 | 7500lm* | 6000lm* | 60552 |
2200K-5000K | 2933mm | Wide flood 76° | 56W* | <19 | 7500lm* | 6000lm* | 60553 |
* 3000K-Werte
DALI Code | |
---|---|
3000K / 1205mm / Flood 64° / 13W / <13 / 1360lm | 60482 |
3000K / 1205mm / Flood 64° / 19W / <16 / 1920lm | 60483 |
3000K / 1205mm / Wide flood 76° / 22W / <19 / 2200lm | 60484 |
3000K / 1493mm / Flood 64° / 17W / <13 / 1700lm | 60485 |
3000K / 1493mm / Flood 64° / 23W / <16 / 2400lm | 60486 |
3000K / 1493mm / Wide flood 76° / 27W / <19 / 2750lm | 60487 |
3000K / 2357mm / Flood 64° / 26W / <13 / 2720lm | 60488 |
3000K / 2357mm / Flood 64° / 37W / <16 / 3840lm | 60489 |
3000K / 2357mm / Wide flood 76° / 43W / <19 / 4400lm | 60490 |
3000K / 2933mm / Flood 64° / 33W / <13 / 3400lm | 60491 |
3000K / 2933mm / Flood 64° / 46W / <16 / 4800lm | 60492 |
3000K / 2933mm / Wide flood 76° / 53W / <19 / 5500lm | 60493 |
4000K / 1205mm / Flood 64° / 13W / <13 / 1440lm | 60494 |
4000K / 1205mm / Flood 64° / 19W / <16 / 2080lm | 60495 |
4000K / 1205mm / Wide flood 76° / 22W / <19 / 2400lm | 60496 |
4000K / 1493mm / Flood 64° / 17W / <13 / 1800lm | 60497 |
4000K / 1493mm / Flood 64° / 23W / <16 / 2600lm | 60498 |
4000K / 1493mm / Wide flood 76° / 27W / <19 / 3000lm | 60499 |
4000K / 2357mm / Flood 64° / 26W / <13 / 2880lm | 60500 |
4000K / 2357mm / Flood 64° / 37W / <16 / 4160lm | 60501 |
4000K / 2357mm / Wide flood 76° / 43W / <19 / 4800lm | 60502 |
4000K / 2933mm / Flood 64° / 33W / <13 / 3600lm | 60503 |
4000K / 2933mm / Flood 64° / 46W / <16 / 5200lm | 60504 |
4000K / 2933mm / Wide flood 76° / 53W / <19 / 6000lm | 60505 |
2200K-5000K / 1205mm / Flood 64° / 23W* / <13 / 2400lm* | 60546 |
2200K-5000K / 1205mm / Wide flood 76° / 23W* / <19 / 2400lm* | 60547 |
2200K-5000K / 1493mm / Flood 64° / 28W* / <13 / 3000lm* | 60548 |
2200K-5000K / 1493mm / Wide flood 76° / 28W* / <19 / 3000lm* | 60549 |
2200K-5000K / 2357mm / Flood 64° / 45W* / <13 / 4800lm* | 60550 |
2200K-5000K / 2357mm / Wide flood 76° / 45W* / <19 / 4800lm* | 60551 |
2200K-5000K / 2933mm / Flood 64° / 56W* / <13 / 6000lm* | 60552 |
2200K-5000K / 2933mm / Wide flood 76° / 56W* / <19 / 6000lm* | 60553 |
* 3000K-Werte