Go
IP65 Square
/ About Go IP65 Square
Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss und lackiertem Kühlkörper.
Edelstahlfedern.
Light Effect

Spot

Medium

Flood
Ausführungen


/ Filter Optionen
/ Go IP65 Square
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Farbtemperatur
Leuchtengröße
Abstrahlwinkel
Leistung der Lichtquelle
UGR
Strom der Lichtquelle
Lichtstrom
Produktcode
Farbtemperatur | Leuchtengröße | Abstrahlwinkel | Leistung der Lichtquelle | UGR | Strom der Lichtquelle | Lichtstrom | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700K | 50x50mm | Medium 26° | 3,7W | <10 | 375lm | 285lm | 64860 |
2700K | 50x50mm | Flood 42° | 3,7W | <16 | 375lm | 285lm | 64861 |
2700K | 50x50mm | Flood 60° | 3,7W | <22 | 375lm | 285lm | 64862 |
2700K | 75x75mm | Spot 20° | 6,7W / 3,7W | <16 | 655lm / 365lm | 500lm / 280lm | 64872 |
2700K | 75x75mm | Medium 34° | 6,7W / 3,4W | <16 | 1035lm / 520lm | 785lm / 395lm | 64873 |
2700K | 75x75mm | Flood 48° | 6,7W / 3,4W | <19 | 1035lm / 520lm | 785lm / 395lm | 64874 |
3000K | 50x50mm | Medium 26° | 3,7W | <10 | 395lm | 300lm | 64863 |
3000K | 50x50mm | Flood 42° | 3,7W | <16 | 395lm | 300lm | 64864 |
3000K | 50x50mm | Flood 60° | 3,7W | <22 | 395lm | 300lm | 64865 |
3000K | 75x75mm | Spot 20° | 6,7W / 3,7W | <16 | 685lm / 380lm | 520lm / 290lm | 64875 |
3000K | 75x75mm | Medium 34° | 6,7W / 3,4W | <16 | 1055lm / 530lm | 800lm / 400lm | 64876 |
3000K | 75x75mm | Flood 48° | 6,7W / 3,4W | <19 | 1055lm / 530lm | 800lm / 400lm | 64877 |
3500K | 50x50mm | Medium 26° | 3,7W | <10 | 410lm | 310lm | 64866 |
3500K | 50x50mm | Flood 42° | 3,7W | <16 | 410lm | 310lm | 64867 |
3500K | 50x50mm | Flood 60° | 3,7W | <22 | 410lm | 310lm | 64868 |
3500K | 75x75mm | Spot 20° | 6,7W / 3,7W | <16 | 705lm / 390lm | 535lm / 300lm | 64878 |
3500K | 75x75mm | Medium 34° | 6,7W / 3,4W | <16 | 1055lm / 530lm | 800lm / 400lm | 64879 |
3500K | 75x75mm | Flood 48° | 6,7W / 3,4W | <19 | 1055lm / 530lm | 800lm / 400lm | 64880 |
4000K | 50x50mm | Medium 26° | 3,7W | <10 | 415lm | 315lm | 64869 |
4000K | 50x50mm | Flood 42° | 3,7W | <16 | 415lm | 315lm | 64870 |
4000K | 50x50mm | Flood 60° | 3,7W | <22 | 415lm | 315lm | 64871 |
4000K | 75x75mm | Spot 20° | 6,7W / 3,7W | <16 | 720lm / 400lm | 545lm / 305lm | 64881 |
4000K | 75x75mm | Medium 34° | 6,7W / 3,4W | <16 | 1065lm / 535lm | 810lm / 405lm | 64882 |
4000K | 75x75mm | Flood 48° | 6,7W / 3,4W | <19 | 1065lm / 535lm | 810lm / 405lm | 64883 |
Produktcode | |
---|---|
2700K / 50x50mm / Medium 26° / 3,7W / <10 / 285lm | 64860 |
2700K / 50x50mm / Flood 42° / 3,7W / <16 / 285lm | 64861 |
2700K / 50x50mm / Flood 60° / 3,7W / <22 / 285lm | 64862 |
2700K / 75x75mm / Spot 20° / 6,7W / 3,7W / <16 / 500lm / 280lm | 64872 |
2700K / 75x75mm / Medium 34° / 6,7W / 3,4W / <16 / 785lm / 395lm | 64873 |
2700K / 75x75mm / Flood 48° / 6,7W / 3,4W / <19 / 785lm / 395lm | 64874 |
3000K / 50x50mm / Medium 26° / 3,7W / <10 / 300lm | 64863 |
3000K / 50x50mm / Flood 42° / 3,7W / <16 / 300lm | 64864 |
3000K / 50x50mm / Flood 60° / 3,7W / <22 / 300lm | 64865 |
3000K / 75x75mm / Spot 20° / 6,7W / 3,7W / <16 / 520lm / 290lm | 64875 |
3000K / 75x75mm / Medium 34° / 6,7W / 3,4W / <16 / 800lm / 400lm | 64876 |
3000K / 75x75mm / Flood 48° / 6,7W / 3,4W / <19 / 800lm / 400lm | 64877 |
3500K / 50x50mm / Medium 26° / 3,7W / <10 / 310lm | 64866 |
3500K / 50x50mm / Flood 42° / 3,7W / <16 / 310lm | 64867 |
3500K / 50x50mm / Flood 60° / 3,7W / <22 / 310lm | 64868 |
3500K / 75x75mm / Spot 20° / 6,7W / 3,7W / <16 / 535lm / 300lm | 64878 |
3500K / 75x75mm / Medium 34° / 6,7W / 3,4W / <16 / 800lm / 400lm | 64879 |
3500K / 75x75mm / Flood 48° / 6,7W / 3,4W / <19 / 800lm / 400lm | 64880 |
4000K / 50x50mm / Medium 26° / 3,7W / <10 / 315lm | 64869 |
4000K / 50x50mm / Flood 42° / 3,7W / <16 / 315lm | 64870 |
4000K / 50x50mm / Flood 60° / 3,7W / <22 / 315lm | 64871 |
4000K / 75x75mm / Spot 20° / 6,7W / 3,7W / <16 / 545lm / 305lm | 64881 |
4000K / 75x75mm / Medium 34° / 6,7W / 3,4W / <16 / 810lm / 405lm | 64882 |
4000K / 75x75mm / Flood 48° / 6,7W / 3,4W / <19 / 810lm / 405lm | 64883 |